Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro
iso

Google
www puerto san pedro
 
Puerto Publico San Pedro, Sabado 04 de Setiembre de 2010  
 
> Inicio
> Locales
> Nacionales e Internacionales
> Consorcio
> Agenda
> Pronósticos
> Resoluciones
> Autoridades
> Marco Regulatorio
> Servicios
> Movimiento Portuario
> Estadisticas
> Newsletter
> Contacto
> Historia
> Imagenes
> Links
> Cámara Web
> Bolsa de trabajo

Altura del Rio
Puerto San Pedro


02/09 8 hs. | 2.46m 
01/09 8 hs. | 1.26m 
31/08 8 hs. | 1.58m 
30/08 8 hs. | 1.90m 
29/08 8 hs. | 1.30m 

Archivo Historico

SMN

>Archivo Histórico Alturas Puerto San Pedro


Pagina 1 de 16
| Siguiente >>

Fecha | HoraAltura (m)Estado
02/09/2010 | 8 hs.2.46
01/09/2010 | 8 hs.1.26
31/08/2010 | 8 hs.1.58
30/08/2010 | 8 hs.1.90
29/08/2010 | 8 hs.1.30
28/08/2010 | 8 hs.1.24
27/08/2010 | 8 hs.1.38
26/08/2010 | 8 hs.1.40
25/08/2010 | 8 hs.1.50
24/08/2010 | 8 hs.1.46
23/08/2010 | 8 hs.1.44
22/08/2010 | 8 hs.1.38
21/08/2010 | 8 hs.1.54
19/08/2010 | 8 hs.1.50
18/08/2010 | 8 hs.1.58
17/08/2010 | 8 hs.1.72
16/08/2010 | 8 hs.2.00
15/08/2010 | 8 hs.2.16
14/08/2010 | 8 hs.2.20
13/08/2010 | 8 hs.1.60
12/08/2010 | 8 hs.1.69
11/08/2010 | 8 hs.1.68
10/08/2010 | 8 hs.1.70
09/08/2010 | 8 hs.1.68
08/08/2010 | 8 hs.1.90
07/08/2010 | 8 hs.1.75
06/08/2010 | 8 hs.1.70
05/08/2010 | 8 hs.1.90
04/08/2010 | 8 hs.2.00
02/08/2010 | 8 hs.1.98
Enlaces Destacados





























 

Ruta 191 Km 0 - San Pedro - Provincia de Buenos Aires - Argentina -
Líneas telefónicas: +00-54-3329-425378/421511/421999/429299 - Correo electrónico: info@puertosanpedro.com.ar